
GP de Rusia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.385 | -.--- | 35 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:33.584 | +0.199 | 33 | |
| 3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:33.827 | +0.442 | 32 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:33.844 | +0.459 | 37 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:33.928 | +0.543 | 33 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:34.388 | +1.003 | 31 | |
| 7 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:35.122 | +1.737 | 30 | |
| 8 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:35.137 | +1.752 | 28 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:35.147 | +1.762 | 33 | |
| 10 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:35.295 | +1.910 | 35 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.331 | +1.946 | 33 | |
| 12 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:35.341 | +1.956 | 37 | |
| 13 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:35.432 | +2.047 | 32 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:35.568 | +2.183 | 35 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:35.911 | +2.526 | 35 | |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:36.024 | +2.639 | 29 | |
| 17 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:36.074 | +2.689 | 34 | |
| 18 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:36.617 | +3.232 | 31 | |
| 19 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:36.861 | +3.476 | 39 | |
| 20 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:37.001 | +3.616 | 35 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia